| Наименование марки: | MD |
| Номер модели: | MDCCD-650 |
| MOQ: | 1 шт. |
| цена: | 9700 USD |
| Подробная информация об упаковке: | Коробка Wodden |
| Условия оплаты: | Т/Т |
НашПолностью автоматический печатный экран CCDпредназначен для высокоточной печати сварных масок на жестких печатных платках на ПХЛ. Оснащен передовой технологией позиционирования двойной камеры CCD и интеллектуальной платформой выравнивания UVW,Эта машина обеспечивает исключительную точность регистрации± 0,02 мм, обеспечивая последовательные, высококачественные результаты даже для самых сложных схем.
Проектирована для полностью автоматизированных производственных линий, машина имеет автоматическую загрузку и разгрузку, управление на основе ПЛК,и система привода с переменной частотой, все работающие в гармонии, чтобы максимизировать пропускную способность при минимальном вмешательстве оператора.Независимо от того, производите ли вы большие объемы печатных плат или точное производство прототипов, этот печатный экран легко адаптируется к вашим производственным требованиям.
| Параметр | MDCCD-650 | MDCCD-1250 | MDCCD-650-Z | MDCCD-1250-Z |
|---|---|---|---|---|
| Тип машины | Авто CCD PCB сварная маска для экрана | Авто CCD PCB сварная маска для экрана | Пикапный тип ПКБ сварщик маски для экрана | Пикапный тип ПКБ сварщик маски для экрана |
| Максимальная площадь печати | 620 × 530 мм | 1250 × 530 мм | 620 × 530 мм | 1250 × 530 мм |
| Минимальная площадь печати | 250 × 220 мм | 450 × 280 мм | 250 × 220 мм | 450 × 280 мм |
| Максимальный размер рамы | 1100 × 950 мм | 1700 × 950 мм | 1100 × 950 мм | 1700 × 950 мм |
| Скорость печати | 8 ‰ 11 шт/мин | 6 ‰ 8 шт/мин | 8 ‰ 10 шт/мин | 6 ‰ 9 шт/мин |
| Толщина подложки | — | — | 00,6 ‰ 3,0 мм | — |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,02 мм | ± 0,02 мм | ± 0,02 мм | ± 0,02 мм |
| Высота сетки | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Способ привода | Двигатель с передачей + VFD + линейный слайдер | Двигатель с передачей + VFD + линейный слайдер | Двигатель с передачей + VFD + линейный слайдер | Двигатель с передачей + VFD + линейный слайдер |
| Погрузка / разгрузка | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Система управления | Система ПЛК | Система ПЛК | Система ПЛК | Система ПЛК |
| Силовое питание | 3-фазный 5-проводной AC380V, 5 кВт | 3-фазный 5-проводной AC380V, 5 кВт | 3-фазный 5-проводной AC380V, 5 кВт | 3-фазный 5-проводной AC380V, 5 кВт |
| Доставка воздуха | 00,7 МПа | 00,7 МПа | 00,7 МПа | 00,7 МПа |
| Размер машины (L × W × H) | 4200 × 1300 × 1900 мм | 5850 × 1800 × 1900 мм | 1800 × 1400 × 1750 мм | 3300 × 1400 × 1750 мм |
| Машины | 1200 кг | 1600 кг | 730 кг | 940 кг |
✅Доказанная точностьС точностью ±0,02 мм повторяемость отвечает требованиям изготовления ПКБ с тонким звучанием
✅Полностью автоматизированныйОтогрузка автоматически → выравнивание → печать → разгрузка
✅Гибкая конфигурация4 модели, подходящие для разных размеров досок и объемов производства
✅Промышленное строительство√ Тяжелая рама, линейные рельсы и качественные компоненты гарантируют многолетнее надежное обслуживание
✅Легкая интеграцияСовместима со стандартными производственными линиями ПКБ; управление ПЛК поддерживает подключение MES
| Наименование марки: | MD |
| Номер модели: | MDCCD-650 |
| MOQ: | 1 шт. |
| цена: | 9700 USD |
| Подробная информация об упаковке: | Коробка Wodden |
| Условия оплаты: | Т/Т |
НашПолностью автоматический печатный экран CCDпредназначен для высокоточной печати сварных масок на жестких печатных платках на ПХЛ. Оснащен передовой технологией позиционирования двойной камеры CCD и интеллектуальной платформой выравнивания UVW,Эта машина обеспечивает исключительную точность регистрации± 0,02 мм, обеспечивая последовательные, высококачественные результаты даже для самых сложных схем.
Проектирована для полностью автоматизированных производственных линий, машина имеет автоматическую загрузку и разгрузку, управление на основе ПЛК,и система привода с переменной частотой, все работающие в гармонии, чтобы максимизировать пропускную способность при минимальном вмешательстве оператора.Независимо от того, производите ли вы большие объемы печатных плат или точное производство прототипов, этот печатный экран легко адаптируется к вашим производственным требованиям.
| Параметр | MDCCD-650 | MDCCD-1250 | MDCCD-650-Z | MDCCD-1250-Z |
|---|---|---|---|---|
| Тип машины | Авто CCD PCB сварная маска для экрана | Авто CCD PCB сварная маска для экрана | Пикапный тип ПКБ сварщик маски для экрана | Пикапный тип ПКБ сварщик маски для экрана |
| Максимальная площадь печати | 620 × 530 мм | 1250 × 530 мм | 620 × 530 мм | 1250 × 530 мм |
| Минимальная площадь печати | 250 × 220 мм | 450 × 280 мм | 250 × 220 мм | 450 × 280 мм |
| Максимальный размер рамы | 1100 × 950 мм | 1700 × 950 мм | 1100 × 950 мм | 1700 × 950 мм |
| Скорость печати | 8 ‰ 11 шт/мин | 6 ‰ 8 шт/мин | 8 ‰ 10 шт/мин | 6 ‰ 9 шт/мин |
| Толщина подложки | — | — | 00,6 ‰ 3,0 мм | — |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,02 мм | ± 0,02 мм | ± 0,02 мм | ± 0,02 мм |
| Высота сетки | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Способ привода | Двигатель с передачей + VFD + линейный слайдер | Двигатель с передачей + VFD + линейный слайдер | Двигатель с передачей + VFD + линейный слайдер | Двигатель с передачей + VFD + линейный слайдер |
| Погрузка / разгрузка | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Система управления | Система ПЛК | Система ПЛК | Система ПЛК | Система ПЛК |
| Силовое питание | 3-фазный 5-проводной AC380V, 5 кВт | 3-фазный 5-проводной AC380V, 5 кВт | 3-фазный 5-проводной AC380V, 5 кВт | 3-фазный 5-проводной AC380V, 5 кВт |
| Доставка воздуха | 00,7 МПа | 00,7 МПа | 00,7 МПа | 00,7 МПа |
| Размер машины (L × W × H) | 4200 × 1300 × 1900 мм | 5850 × 1800 × 1900 мм | 1800 × 1400 × 1750 мм | 3300 × 1400 × 1750 мм |
| Машины | 1200 кг | 1600 кг | 730 кг | 940 кг |
✅Доказанная точностьС точностью ±0,02 мм повторяемость отвечает требованиям изготовления ПКБ с тонким звучанием
✅Полностью автоматизированныйОтогрузка автоматически → выравнивание → печать → разгрузка
✅Гибкая конфигурация4 модели, подходящие для разных размеров досок и объемов производства
✅Промышленное строительство√ Тяжелая рама, линейные рельсы и качественные компоненты гарантируют многолетнее надежное обслуживание
✅Легкая интеграцияСовместима со стандартными производственными линиями ПКБ; управление ПЛК поддерживает подключение MES