![]() |
Наименование марки: | HCT |
Номер модели: | HCT-550LW |
MOQ: | 1 |
цена: | 20000-32000 |
Подробная информация об упаковке: | Вакуумная упаковка плюс деревянная коробка |
Условия оплаты: | T/T |
Высокая точность: оснащена 5 камерами высокой четкости для обеспечения высокой точности в режиме полета.Функция автоматической смены сопла для обеспечения скорости различных размеров компонентов. с совместимым с SMEMA линейным конвейером для автоматизации линии. помещает компоненты SMD от 0603 до 7474, применяется к светодиодным чипам, конденсаторам, резисторам, IC, диодам, компонентам необычной формы и т. Д.Подходит для всех светодиодных светильников, включая гибкие полосы ПКБ, круговые панели светодиодных лампочек и даже неравномерно сформированные панели.Отличная качественная аппаратная поддержка с использованием известных международных брендов обеспечивает повторяемость и точность размещенияСамостоятельно разработанное программное обеспечение упрощает производство, облегчает работу и программирование.
Модель | HCT-550LW | |
Сравнение | Система выравнивания летающего зрения (Камеры, установленные внизу) | |
Число из голова | 10 головы x 1 Грантрия | |
Рейтинговый Размещение Скорость | Видение Сравнение | Светодиодные 2835 55,000 CPH ((() |
Размещение Точность | ± 0,05 мм (на основе на - Да. стандартный чипсы) | |
Механические Точность | ±0,02 мм | |
Компонент Диапазон | Лететь Камера | 0603 ((дюйм) ~5050 ~7474 ((мм), высокомощный светодиоды, IC<10 мм |
Макс Высота | H=18 мм | |
Совет Размер ((мм) | Минимальная | 50 ((l) x 50 ((W) |
Максимальная | 1200 ((l) x 480 ((W) 1500 ((L) X480 ((W) Необязательно | |
ПХБ Толщина | 0.5 - 3.0 | |
Совет Обработка Метод | Встроенный Конвейер | |
Лента. Питатель | Питатель Тип | Электрические Питатель |
Питатель Мощность | 26 ((12 ммСтандарт) | |
Необязательно | 8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм | |
Полезность | Сила | Кондиционер 220V/240V50/60Hz, Одинокий фазы |
Макс 3.5 кВт | ||
Воздух Поставки | Встроенные Вакуум Насосы (для сосуды только) | |
Масса | Приблизительно. 1700 кг | |
Внешний Размер ((мм) | 2,050(L) x 1,350(D) x 1,360(H) |
Применение:
Широко используется в светодиодном освещении, производстве дисплеев и электронных производственных услуг (EMS).
Производство светодиодных флуоресцентных труб, мягких ламп, светодиодных Dob, светодиодного дисплея, особенно монтаж светодиодного дисплея модуля выше P4, достаточно, чтобы обрабатывать все виды резисторов, конденсаторов, IC,Светодиодные чипы, и другие компоненты монтажа, подходящие для различных электронных продуктов массового производства.
![]() |
Наименование марки: | HCT |
Номер модели: | HCT-550LW |
MOQ: | 1 |
цена: | 20000-32000 |
Подробная информация об упаковке: | Вакуумная упаковка плюс деревянная коробка |
Условия оплаты: | T/T |
Высокая точность: оснащена 5 камерами высокой четкости для обеспечения высокой точности в режиме полета.Функция автоматической смены сопла для обеспечения скорости различных размеров компонентов. с совместимым с SMEMA линейным конвейером для автоматизации линии. помещает компоненты SMD от 0603 до 7474, применяется к светодиодным чипам, конденсаторам, резисторам, IC, диодам, компонентам необычной формы и т. Д.Подходит для всех светодиодных светильников, включая гибкие полосы ПКБ, круговые панели светодиодных лампочек и даже неравномерно сформированные панели.Отличная качественная аппаратная поддержка с использованием известных международных брендов обеспечивает повторяемость и точность размещенияСамостоятельно разработанное программное обеспечение упрощает производство, облегчает работу и программирование.
Модель | HCT-550LW | |
Сравнение | Система выравнивания летающего зрения (Камеры, установленные внизу) | |
Число из голова | 10 головы x 1 Грантрия | |
Рейтинговый Размещение Скорость | Видение Сравнение | Светодиодные 2835 55,000 CPH ((() |
Размещение Точность | ± 0,05 мм (на основе на - Да. стандартный чипсы) | |
Механические Точность | ±0,02 мм | |
Компонент Диапазон | Лететь Камера | 0603 ((дюйм) ~5050 ~7474 ((мм), высокомощный светодиоды, IC<10 мм |
Макс Высота | H=18 мм | |
Совет Размер ((мм) | Минимальная | 50 ((l) x 50 ((W) |
Максимальная | 1200 ((l) x 480 ((W) 1500 ((L) X480 ((W) Необязательно | |
ПХБ Толщина | 0.5 - 3.0 | |
Совет Обработка Метод | Встроенный Конвейер | |
Лента. Питатель | Питатель Тип | Электрические Питатель |
Питатель Мощность | 26 ((12 ммСтандарт) | |
Необязательно | 8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм | |
Полезность | Сила | Кондиционер 220V/240V50/60Hz, Одинокий фазы |
Макс 3.5 кВт | ||
Воздух Поставки | Встроенные Вакуум Насосы (для сосуды только) | |
Масса | Приблизительно. 1700 кг | |
Внешний Размер ((мм) | 2,050(L) x 1,350(D) x 1,360(H) |
Применение:
Широко используется в светодиодном освещении, производстве дисплеев и электронных производственных услуг (EMS).
Производство светодиодных флуоресцентных труб, мягких ламп, светодиодных Dob, светодиодного дисплея, особенно монтаж светодиодного дисплея модуля выше P4, достаточно, чтобы обрабатывать все виды резисторов, конденсаторов, IC,Светодиодные чипы, и другие компоненты монтажа, подходящие для различных электронных продуктов массового производства.